일용직, 상용근로자, 프리랜서 세금 등 한눈에 보는 비교표
페이지 정보

본문
| 항목 | 일용직 | 상용근로자 | 프리랜서(사업소득자) |
|---|---|---|---|
| 소득 구분 | 일용근로소득 | 일반 근로소득 | 사업소득 |
| 소득세 원천징수 | 일당 기준 별도 계산: (일급 - 15만원) × 6% × (1-55%) | 근로소득 간이세액표 적용 | 보통 3.3% 원천징수 |
| 지방소득세 | 소득세의 10% 추가 | 소득세의 10% 추가 | 보통 3.3% 안에 포함(소득세 3% + 지방소득세 0.3%) |
| 연말정산 | 대상 아님 | 대상 | 연말정산 아님, 5월 종합소득세 신고 |
| 종합소득세 | 보통 원천징수로 납세 종료 | 연말정산 후 추가·환급 가능, 필요시 종합소득세 | 직접 종합소득세 신고 |
| 국민연금 | 조건부 가입: 1개월 이상 + 월 8일 이상 또는 월 60시간 이상 또는 월소득 220만원 이상 등 | 원칙적으로 사업장가입 | 원칙적으로 지역가입자 |
| 건강보험 | 조건부 가입: 1개월 미만 일용은 직장가입 제외, 일정 요건 충족 시 직장가입 검토 | 원칙적으로 직장가입자 | 원칙적으로 지역가입자 |
| 고용보험 | 원칙적으로 적용 | 적용 | 일반 프리랜서는 보통 제외 (특고 일부 예외) |
| 산재보험 | 원칙적으로 적용 | 적용 | 일반 프리랜서는 보통 제외 (특고 일부 예외) |
| 회사 신고 방식 | 일용근로소득 지급명세서 제출, 고용보험은 근로내용확인신고 등 | 근로소득 원천징수, 4대보험 취득신고, 연말정산 | 사업소득 원천징수/간이지급명세서 제출 |
| 실무상 느낌 | 세금은 간단하지만 4대보험은 조건별로 갈림 | 가장 표준적 | 세금은 3.3%로 시작하지만 최종세금은 5월 신고 때 정산 |
- 이전글수익사업 전표 입력 시 주로 쓰는 전표 분개. !! 26.04.03
- 다음글경리가 주의 깊게 보아야 할 선거관리위원회 구성 및 회의 등 체크리스트. !! 26.04.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

