| 근무지역 | 마석동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 24일 ~ 27일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 252.1만원 |
| 근무지역 | 오금동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 24일 ~ 4월 11일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 292만원 |
| 근무지역 | 풍덕천동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 24일 ~ 26일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 293.921만원 |
| 근무지역 | 분당구 | 모집부문 | 경리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026.3.31. | 모집인원 | 1 |
| 급여조건 | 3000민원이하 | 월급여 | 세전 2360,000원 |
| 근무지역 | 고덕동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 30일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 300만원 |
| 근무지역 | 금촌동 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 24일 ~ 31일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2500 ~ 3000만원 | 월급여 | 세전 245만원 |
| 근무지역 | 고촌읍 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 31일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 272만원 |
| 근무지역 | 기흥구 신동백 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 27일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 312만원 |
| 근무지역 | 지산동 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 27일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 270만원 |
| 근무지역 | 안성 공도읍 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 31일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 320만원 |
| 근무지역 | 범계역 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 3월 30일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2500 ~ 3000만원 | 월급여 | 세전 250만원 |
| 근무지역 | 대화동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 29일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 4000 ~ 4500만원 | 월급여 | 세전 332만원 |
| 근무지역 | 수지 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 31일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2500 ~ 3000만원 | 월급여 | 세전 250만원 |
| 근무지역 | 수택동 | 모집부문 | 경리과장 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 23일 ~ 4월 5일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 280만원 |
| 근무지역 | 광주시 | 모집부문 | 서무 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026.3.27. | 모집인원 | 1 |
| 급여조건 | 3500만원이하 | 월급여 | 세전262.3만원 |

회사명 : 전국건물관리경리협회
|
주소 : 서울시 금천구 디지털로178 가산퍼블릭 B동 1602호
사업자 등록번호 : 609-82-88911
|
전화 : 02-2114-8344
|
팩스 : 02-2114-8345
|
이메일 : ceoaplusa@naver.com
개인정보 보호책임자 : 김종선 zandori38@naver.com
Copyright © 전국건물관리경리협회. All rights reserved.
월~금(공휴일 휴무) AM 09:00 ~ PM 06:00