| 근무지역 | 오포 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 22일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 경리주임 | 월급여 | 세전 270만원 |
| 근무지역 | 망포동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 24일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 305만원 |
| 근무지역 | 양지남로 68번길 25 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 23일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 275만원 |
| 근무지역 | 미사강변남로 103 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 ~ 4월 10일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 2000 ~ 2500만원 | 월급여 | 세전 2040.495만원 |
| 근무지역 | 상동 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 19일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 260만원 |
| 근무지역 | 아시아드대로 39 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 23일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 310만원 |
| 근무지역 | 대장동 | 모집부문 | 경리과장 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 ~ 31일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 300만원 |
| 근무지역 | 장당동 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 16일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 295만원 |
| 근무지역 | 음봉면 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 13일 ~ 17일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 4000 ~ 4500만원 | 월급여 | 세전 327만원 |
| 근무지역 | 성복동 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 13일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~4000만원 | 월급여 | 세전 305만원 |
| 근무지역 | 선유 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 13일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 283만원 |
| 근무지역 | 대화동 | 모집부문 | 서무주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 13일 ~ 16일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 250만원 |
| 근무지역 | 공세동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 13일 ~ 18일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3000 ~ 3500만원 | 월급여 | 세전 286만원 |
| 근무지역 | 배곧동 | 모집부문 | 경리대리 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 13일 ~ 20일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 296.353만원 |
| 근무지역 | 천안시 | 모집부문 | 경리주임 |
|---|---|---|---|
| 채용기간 | 2026년 3월 13일 ~ 21일 | 모집인원 | 1명 |
| 급여조건 | 3500 ~ 4000만원 | 월급여 | 세전 300만원 |

회사명 : 전국건물관리경리협회
|
주소 : 서울시 금천구 디지털로178 가산퍼블릭 B동 1602호
사업자 등록번호 : 609-82-88911
|
전화 : 02-2114-8344
|
팩스 : 02-2114-8345
|
이메일 : ceoaplusa@naver.com
개인정보 보호책임자 : 김종선 zandori38@naver.com
Copyright © 전국건물관리경리협회. All rights reserved.
월~금(공휴일 휴무) AM 09:00 ~ PM 06:00